2018 Takvimi
2018 takvim şablonları
• Takvim 2018 otomatik olarak oluşturulur. Ayrıca tüm tatil ve hafta numaraları dahil 2018 aylık takvim görmek için aylık tıklayabilirsiniz.
• Belirli bir tarih ararken bu takvim çok yararlıdır. Ayrıca her gün her hafta sayısı yıl Bu tarihten ait hangi hafta gün, 2018 yılında belirli bir tarih için dışarı bulmak da mümkündür 2018 için görüntülenir.
Yıllık Takvim 2018
Ocak 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mayıs 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Ağustos 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2018 | |||||||
No. | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
2018 Yılı Resmi Tatil Günleri:
• Yilbasi: Pazartesi, 1 Ocak, 2018.
• Ulusal egemenlik ve çoçuk bayramı: Pazartesi, 23 Nisan, 2018.
• Emek ve dayanişma günü: Salı, 1 Mayıs, 2018.
• Atatürkü anma gençlik ve spor bayramı: Cumartesi, 19 Mayıs, 2018.
• Ramazan Bayramı Arifesi: 1/2 Gün - Perşembe, 14 Haziran, 2018.
• Ramazan Bayramı - 1. Gün: Cuma, 15 Haziran, 2018.
• Ramazan Bayramı - 2. Gün: Cumartesi, 16 Haziran, 2018.
• Ramazan Bayramı - 3. Gün: Pazar, 17 Haziran, 2018.
• Kurban Bayramı Arifesi: 1/2 Gün - Pazartesi, 20 Ağustos, 2018.
• Kurban Bayramı - 1. Gün: Salı, 21 Ağustos, 2018.
• Kurban Bayramı - 2. Gün: Çarşamba, 22 Ağustos, 2018.
• Kurban Bayramı - 3. Gün: Perşembe, 23 Ağustos, 2018.
• Kurban Bayramı - 4. Gün: Cuma, 24 Ağustos, 2018.
• Zafer Bayramı - 1 Gün: Perşembe, 30 Ağustos, 2018.
• Cumhuriyet Bayramı: 1,5 Gün - Pazar, 28 Ekim, 2018 - Pazartesi, 29 Ekim, 2018.